|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 010090 GmbH Mathias-Brüggen Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.010090.com/ |
| CbC-Vorwahl | 010090 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 8-18 Uhr | täglich 18-8 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 0.76 | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 13.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 129 |
| Albanien | 129 |
| Andorra | 3.6 |
| Australien | 99.9 |
| Belgien | 79.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 99.9 |
| Bulgarien | 129 |
| Dänemark | 79.9 |
| Estland | 99.9 |
| Finnland | 79.9 |
| Frankreich | 89.9 |
| Griechenland | 79.9 |
| Großbritannien | 79.9 |
| Irland | 79.9 |
| Island | 79.9 |
| Italien | 79.9 |
| Kroatien | 119 |
| Lettland | 129 |
| Liechtenstein | 79.9 |
| Litauen | 79.9 |
| Luxemburg | 79.9 |
| Malta | 49.9 |
| Mazedonien | 129 |
| Monaco | 79.9 |
| Montenegro | 39.9 |
| Niederlande | 79.9 |
| Norwegen | 79.9 |
| Österreich | 79.9 |
| Polen | 79.9 |
| Portugal | 79.9 |
| Rumänien | 99.9 |
| San Marino | 3.2 |
| Schweden | 79.9 |
| Schweiz | 79.9 |
| Serbien | 119 |
| Slowakei | 99.9 |
| Slowenien | 99.9 |
| Spanien | 79.9 |
| Tschechische Republik | 79.9 |
| Türkei | 79.9 |
| Ungarn | 99.9 |
| USA | 79.9 |
| Vatikan | 1.9 |
| Zypern (griechisch) | 79.9 |
| letztes Update 08.09.2010 |