|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | mcn tele.com AG Gartenstrasse 23 61352 Bad Homburg v.d.H |
|---|---|
| Telefon | 01805 1501050 |
| Fax | 01805 1501055 |
| Internet | http://www.010066.info/ |
| CbC-Vorwahl | 010066 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 5.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 13.99 |
| Albanien | 10.99 |
| Andorra | 8 |
| Australien | 2.9 |
| Belgien | 2.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.9 |
| Bulgarien | 10.9 |
| Dänemark | 2.9 |
| Estland | 2.9 |
| Finnland | 2.9 |
| Frankreich | 2.9 |
| Frankreich - Paris | 9.9 |
| Griechenland | 9.9 |
| Großbritannien | 2.9 |
| Irland | 2.9 |
| Island | 3.9 |
| Italien | 2.9 |
| Kroatien | 9.9 |
| Lettland | 2.9 |
| Liechtenstein | 43.01 |
| Litauen | 2.9 |
| Luxemburg | 2.9 |
| Malta | 2.9 |
| Mazedonien | 10.99 |
| Monaco | 8.89 |
| Montenegro | 14.9 |
| Niederlande | 2.9 |
| Norwegen | 2.9 |
| Österreich | 2.9 |
| Polen | 2.9 |
| Portugal | 2.9 |
| Rumänien | 2.9 |
| San Marino | 7 |
| Schweden | 2.9 |
| Schweiz | 2.9 |
| Serbien | 10.9 |
| Slowakei | 8.9 |
| Slowenien | 9.9 |
| Spanien | 2.9 |
| Tschechische Republik | 2.9 |
| Türkei | 10.9 |
| Ungarn | 2.9 |
| USA | 2.9 |
| USA - Alaska | 15.7 |
| USA - Hawaii | 6.9 |
| Vatikan | 3.93 |
| Zypern (griechisch) | 11.9 |
| letztes Update 31.03.2010 |