|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Pennyphone GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 7010058 |
| Fax | 01805 9010058 |
| Internet | http://www.010058.com/ |
| CbC-Vorwahl | 010058 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor einigen Verbindungen |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 69 |
| Albanien | 59 |
| Andorra | 49 |
| Australien | 24.9 |
| Belgien | 24.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 59 |
| Bulgarien | 49 |
| Dänemark | 24.9 |
| Estland | 1.35 |
| Finnland | 1.99 |
| Frankreich | 24.9 |
| Griechenland | 3.9 |
| Griechenland - Athen | 3.2 |
| Großbritannien | 24.9 |
| Irland | 24.9 |
| Island | 24.9 |
| Italien | 1.05 |
| Italien - Rom | 1.19 |
| Kroatien | 59 |
| Lettland | 29 |
| Liechtenstein | 49 |
| Litauen | 4.9 |
| Luxemburg | 39 |
| Malta | 49 |
| Mazedonien | 59 |
| Monaco | 1.75 |
| Montenegro | 49 |
| Niederlande | 24.9 |
| Norwegen | 29 |
| Österreich | 24.9 |
| Polen | 24.9 |
| Portugal | 24.9 |
| Rumänien | 59 |
| San Marino | 15 |
| Schweden | 3.9 |
| Schweiz | 24.9 |
| Serbien | 8 |
| Serbien - Belgrad | 6.3 |
| Slowakei | 24.9 |
| Slowenien | 24.9 |
| Spanien | 24.9 |
| Tschechische Republik | 24.9 |
| Türkei | 49 |
| Ungarn | 24.9 |
| USA | 24.9 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 49 |
| Zypern (türkisch) | 49 |
| letztes Update 06.01.2012 |