|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Pennyphone GmbH Leopoldstrasse 16 40211 Düsseldorf |
|---|---|
| Telefon | 01805 7010058 |
| Fax | 01805 9010058 |
| Internet | http://www.010058.com/ |
| CbC-Vorwahl | 010058 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor einigen Verbindungen |
| Mo-Fr 11-12, 14-15, 17-18 Uhr | Mo-Fr 12-14, 15-17, 18-11 Uhr Sa-So ganztags |
|
|---|---|---|
| Fern | 0.85 | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 10.5 |
| Albanien | 39 |
| Andorra | 29 |
| Australien | 15 |
| Belgien | 15 |
| Bosnien-Herzegovina | 49 |
| Bulgarien | 49 |
| Dänemark | 3.5 |
| Estland | 3.9 |
| Finnland | 25 |
| Frankreich | 15 |
| Griechenland | 0.8 |
| Griechenland - Athen | 0.7 |
| Großbritannien | 0.49 |
| Irland | 2.4 |
| Island | 19 |
| Italien | 1.05 |
| Kroatien | 1.28 |
| Lettland | 6.5 |
| Liechtenstein | 39 |
| Litauen | 29 |
| Luxemburg | 29 |
| Malta | 29 |
| Mazedonien | 49 |
| Monaco | 29 |
| Montenegro | 5.85 |
| Niederlande | 4.5 |
| Norwegen | 19 |
| Österreich | 15 |
| Polen | 4.5 |
| Portugal | 15 |
| Rumänien | 49 |
| San Marino | 15 |
| Schweden | 15 |
| Schweiz | 15 |
| Serbien | 45 |
| Slowakei | 5 |
| Slowenien | 4.9 |
| Spanien | 4.5 |
| Tschechische Republik | 1.15 |
| Türkei | 1.19 |
| Türkei - Ankara | 1.08 |
| Türkei - Gaziantep Türkei - Istanbul Türkei - Izmir Türkei - Kayseri Türkei - Samsun |
1.1 |
| Ungarn | 15 |
| USA | 3.9 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 29 |
| Zypern (türkisch) | 29 |
| letztes Update 08.09.2010 |