|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | VOIPGO GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Telefon | 01805 7010057 |
| Fax | 01805 9010057 |
| Internet | http://www.voipgo.de/ |
| CbC-Vorwahl | 010057 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.9 |
| Albanien | 59 |
| Andorra | 49 |
| Australien | 24.9 |
| Belgien | 24.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 59 |
| Bulgarien | 59 |
| Dänemark | 3.9 |
| Estland | 24.9 |
| Finnland | 29 |
| Frankreich | 24.9 |
| Griechenland | 25 |
| Großbritannien | 24.9 |
| Irland | 0.82 |
| Island | 24.9 |
| Italien | 24.9 |
| Kroatien | 59 |
| Lettland | 4.9 |
| Liechtenstein | 2.7 |
| Litauen | 59 |
| Luxemburg | 39 |
| Malta | 49 |
| Mazedonien | 5.85 |
| Monaco | 49 |
| Montenegro | 49 |
| Niederlande | 2.9 |
| Norwegen | 0.78 |
| Österreich | 24.9 |
| Polen | 24.9 |
| Portugal | 2.9 |
| Rumänien | 59 |
| San Marino | 0.95 |
| Schweden | 24.9 |
| Schweiz | 24.9 |
| Serbien | 59 |
| Slowakei | 24.9 |
| Slowenien | 24.9 |
| Spanien | 24.9 |
| Tschechische Republik | 24.9 |
| Türkei | 49 |
| Ungarn | 24.9 |
| USA | 24.9 |
| Vatikan | 15 |
| Zypern (griechisch) | 49 |
| Zypern (türkisch) | 49 |
| letztes Update 06.01.2012 |