|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | MyShop Services GmbH Bernerstr. 119 60437 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 75906000 |
| Fax | 069 75906001 |
| Internet | http://www.010049-telecom.de |
| CbC-Vorwahl | 010049 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 8-18 Uhr | täglich 18-8 Uhr | |
|---|---|---|
| Fern | 1.58 | 3.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.35 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.2 |
| Albanien | 7.5 |
| Andorra | 5.9 |
| Australien | 4.5 |
| Belgien | 4.5 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.9 |
| Bulgarien | 6.5 |
| Dänemark | 3.9 |
| Estland | 4.5 |
| Finnland | 7.9 |
| Frankreich | 1.99 |
| Griechenland | 3.9 |
| Großbritannien | 3.9 |
| Irland | 3.9 |
| Island | 3.9 |
| Italien | 3.9 |
| Kroatien | 4.9 |
| Lettland | 5.9 |
| Liechtenstein | 7.9 |
| Litauen | 6.15 |
| Luxemburg | 4.5 |
| Malta | 4.9 |
| Mazedonien | 4.9 |
| Monaco | 4.9 |
| Montenegro | 14.9 |
| Niederlande | 3.9 |
| Norwegen | 3.9 |
| Österreich | 2.28 |
| Polen | 1.79 |
| Portugal | 3.9 |
| Rumänien | 2.49 |
| San Marino | 5.9 |
| Schweden | 3.9 |
| Schweiz | 1.94 |
| Serbien | 8.9 |
| Slowakei | 4.9 |
| Slowenien | 4.9 |
| Spanien | 3.9 |
| Tschechische Republik | 4.9 |
| Türkei | 2.5 |
| Ungarn | 3.9 |
| USA | 1.59 |
| Zypern (griechisch) | 5.9 |
| Zypern (türkisch) | 5.9 |
| letztes Update 27.08.2010 |