|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | MyShop Services GmbH Bernerstr. 119 60437 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 069 75906000 |
| Fax | 069 75906001 |
| Internet | http://www.010049-telecom.de |
| CbC-Vorwahl | 010049 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 9.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - D1, E-Netze | 19.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil - D2 | 3.1 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 19.9 |
| Albanien | 4.24 |
| Andorra | 0.98 |
| Australien | 19.9 |
| Australien - Melbourne Australien - Sydney |
0.64 |
| Belgien | 19.9 |
| Bosnien-Herzegovina | 24.9 |
| Bulgarien | 1.97 |
| Bulgarien - Sofia | 0.99 |
| Dänemark | 19.9 |
| Estland | 4.5 |
| Finnland | 19.9 |
| Frankreich | 19.9 |
| Griechenland | 19.9 |
| Großbritannien | 0.94 |
| Irland | 3.9 |
| Island | 3.9 |
| Italien | 19.9 |
| Kroatien | 19.9 |
| Lettland | 19.9 |
| Liechtenstein | 7.9 |
| Litauen | 1.74 |
| Luxemburg | 4.5 |
| Malta | 4.9 |
| Mazedonien | 29.9 |
| Monaco | 4.9 |
| Montenegro | 24.9 |
| Niederlande | 19.9 |
| Norwegen | 19.9 |
| Österreich | 19.9 |
| Polen | 19.9 |
| Portugal | 0.85 |
| Rumänien | 19.9 |
| San Marino | 5.9 |
| Schweden | 19.9 |
| Schweiz | 19.9 |
| Serbien | 24.9 |
| Slowakei | 19.9 |
| Slowenien | 19.9 |
| Spanien | 19.9 |
| Tschechische Republik | 19.9 |
| Türkei | 19.9 |
| Ungarn | 19.9 |
| USA | 19.9 |
| Zypern (griechisch) | 0.64 |
| Zypern (türkisch) | 5.9 |
| letztes Update 03.02.2012 |