|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | TelemediaConnect GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Telefon | 01805 7010029 |
| Fax | 01805 9010029 |
| Internet | http://www.telemediaconnect.de/ |
| CbC-Vorwahl | 010029 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 6 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 8.7 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 9.6 |
| Albanien | 5.7 |
| Andorra | 9.9 |
| Australien | 3.5 |
| Belgien | 2.1 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.7 |
| Bulgarien | 5.7 |
| Dänemark | 3.2 |
| Estland | 3.1 |
| Finnland | 4.9 |
| Frankreich | 2.9 |
| Griechenland | 3.6 |
| Griechenland - Athen | 2.9 |
| Großbritannien | 1.8 |
| Irland | 1.98 |
| Island | 2.9 |
| Italien | 2.19 |
| Kroatien | 2.95 |
| Lettland | 5.1 |
| Liechtenstein | 2.75 |
| Litauen | 4.7 |
| Luxemburg | 1.2 |
| Malta | 4.4 |
| Mazedonien | 11.7 |
| Monaco | 3.4 |
| Montenegro | 12.8 |
| Niederlande | 1.5 |
| Norwegen | 3.1 |
| Österreich | 3.3 |
| Polen | 4.1 |
| Portugal | 2.9 |
| Rumänien | 5.2 |
| Rumänien - Bukarest | 4.95 |
| San Marino | 10 |
| Schweden | 3.3 |
| Schweiz | 3.5 |
| Serbien | 12.8 |
| Slowakei | 4 |
| Slowenien | 3.5 |
| Spanien | 3.5 |
| Tschechische Republik | 3.5 |
| Türkei | 4.5 |
| Ungarn | 3.1 |
| USA | 3.1 |
| Vatikan | 3.9 |
| Zypern (griechisch) | 3.6 |
| Zypern (türkisch) | 3.5 |
| letztes Update 06.01.2012 |