|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | TelemediaConnect GmbH Girmes-Kreuz-Str. 55 41564 Kaarst |
|---|---|
| Telefon | 01805 7010029 |
| Fax | 01805 9010029 |
| Internet | http://www.telemediaconnect.de/ |
| CbC-Vorwahl | 010029 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 3.3 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 11.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 6.15 |
| Albanien | 5.2 |
| Andorra | 9.9 |
| Australien | 1.1 |
| Belgien | 2.8 |
| Bosnien-Herzegovina | 13.7 |
| Bulgarien | 3.3 |
| Dänemark | 2.8 |
| Estland | 3.25 |
| Finnland | 2 |
| Frankreich | 1.5 |
| Griechenland | 1.24 |
| Großbritannien | 0.73 |
| Irland | 2.7 |
| Island | 1.9 |
| Italien | 1.1 |
| Kroatien | 3.4 |
| Lettland | 2.7 |
| Liechtenstein | 4.7 |
| Litauen | 2.45 |
| Luxemburg | 2.8 |
| Malta | 4.4 |
| Mazedonien | 9.5 |
| Monaco | 2.7 |
| Montenegro | 7.4 |
| Niederlande | 0.95 |
| Norwegen | 2.8 |
| Österreich | 2.9 |
| Polen | 1.6 |
| Portugal | 0.78 |
| Rumänien | 2.3 |
| Rumänien - Bukarest | 2.2 |
| San Marino | 10 |
| Schweden | 1.45 |
| Schweiz | 1 |
| Serbien | 7.8 |
| Serbien - Belgrad | 6.7 |
| Slowakei | 1.24 |
| Slowenien | 5.1 |
| Spanien | 1.45 |
| Tschechische Republik | 1.2 |
| Türkei | 2.2 |
| Ungarn | 1.67 |
| USA | 1.49 |
| Vatikan | 3.9 |
| Zypern (griechisch) | 3.1 |
| Zypern (türkisch) | 1.58 |
| letztes Update 08.09.2010 |