|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Dial 023 GmbH Solmsstrasse 18 60486 Frankfurt |
|---|---|
| Telefon | 0800 1100033 |
| Fax | 0800 5010023 |
| Internet | http://www.010023.com/ |
| CbC-Vorwahl | 010023 |
| Zeittakt | 60/60 |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.75 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 19.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 84.7 |
| Albanien | 34.1 |
| Andorra | 28.6 |
| Australien | 3.2 |
| Belgien | 3.85 |
| Bosnien-Herzegovina | 34.1 |
| Bulgarien | 46.2 |
| Dänemark | 3.2 |
| Estland | 28.6 |
| Finnland | 7.15 |
| Frankreich | 3.2 |
| Griechenland | 28.6 |
| Großbritannien | 3.2 |
| Irland | 3.2 |
| Italien | 3.2 |
| Kroatien | 28.6 |
| Lettland | 51.7 |
| Liechtenstein | 6.5 |
| Litauen | 51.7 |
| Luxemburg | 3.2 |
| Malta | 28.6 |
| Mazedonien | 46.2 |
| Monaco | 3.3 |
| Montenegro | 15.1 |
| Niederlande | 3.2 |
| Norwegen | 3.52 |
| Österreich | 3.2 |
| Polen | 3.2 |
| Portugal | 3.2 |
| Portugal - Azoren | 3.19 |
| Rumänien | 10.9 |
| San Marino | 10.9 |
| Schweden | 3.2 |
| Schweiz | 3.2 |
| Serbien | 15.1 |
| Slowakei | 7.6 |
| Slowenien | 7.6 |
| Spanien | 3.2 |
| Tschechische Republik | 4 |
| Türkei | 10.9 |
| Ungarn | 5.4 |
| USA | 3.2 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
3.97 |
| Zypern (griechisch) | 28.6 |
| Zypern (türkisch) | 50.8 |
| letztes Update 08.02.2009 |