|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | Ventelo GmbH Mathias-Brüggen-Str. 55 50829 Köln |
|---|---|
| Telefon | 0221 6698010 |
| Fax | 0221 6698019 |
| Internet | http://www.010018.com/ |
| CbC-Vorwahl | 010018 |
| Zeittakt | 60/60 |
| täglich 10-11, 13-14 Uhr | täglich 11-13, 14-17, 18-10 Uhr | täglich 17-18 Uhr | |
|---|---|---|---|
| Fern | 0.37 | 9.98 | 0.31 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.9 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 149 |
| Albanien | 3.28 |
| Andorra | 2.03 |
| Australien | 149 |
| Belgien | 1.14 |
| Bosnien-Herzegovina | 8.07 |
| Bulgarien | 1.67 |
| Dänemark | 19.9 |
| Estland | 1.58 |
| Finnland | 2.35 |
| Frankreich | 69.9 |
| Griechenland | 19.94 |
| Großbritannien | 17.54 |
| Irland | 0.93 |
| Italien | 39.9 |
| Kroatien | 119 |
| Lettland | 2.18 |
| Liechtenstein | 49.9 |
| Litauen | 149 |
| Luxemburg | 119 |
| Malta | 49.9 |
| Mazedonien | 79.9 |
| Monaco | 2.08 |
| Niederlande | 0.84 |
| Norwegen | 0.94 |
| Österreich | 0.78 |
| Polen | 149 |
| Portugal | 0.88 |
| Rumänien | 149 |
| San Marino | 5.9 |
| Schweden | 149 |
| Schweiz | 149 |
| Serbien | 5.43 |
| Slowakei | 1.33 |
| Slowenien | 149 |
| Spanien | 0.77 |
| Tschechische Republik | 149 |
| Türkei | 149 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul |
1.13 |
| Ungarn | 0.96 |
| USA | 149 |
| Vatikan | 2.99 |
| Zypern (griechisch) | 149 |
| letztes Update 16.01.2012 |