|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 010017 Telecom GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 003560 |
| Fax | 0800 0100171 |
| Internet | http://www.010017telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 010017 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung bei Auslandsgesprächen |
| täglich 8-10 Uhr | täglich 10-11 Uhr | täglich 11-14, 19-8 Uhr | täglich 14-18 Uhr | täglich 18-19 Uhr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fern | 1.11 | 0.87 | 9.9 | 1.9 | 0.81 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten 1 | 6.15 |
| Albanien | 11.5 |
| Andorra | 12.9 |
| Australien | 2.3 |
| Belgien | 1.55 |
| Bosnien-Herzegovina | 10.4 |
| Bulgarien 1 | 2.75 |
| Dänemark | 4.98 |
| Estland | 49.9 |
| Finnland | 29.9 |
| Frankreich 1 | 3.9 |
| Griechenland | 1.55 |
| Großbritannien | 1.97 |
| Irland | 29.9 |
| Island | 29.9 |
| Italien 1 | 3.9 |
| Kroatien | 7.9 |
| Lettland | 49.9 |
| Liechtenstein | 12.9 |
| Litauen | 7.5 |
| Luxemburg | 29.9 |
| Malta | 49.9 |
| Mazedonien | 14.3 |
| Monaco | 3.79 |
| Niederlande | 1.95 |
| Norwegen | 1.88 |
| Österreich | 5.9 |
| Polen | 2.1 |
| Portugal | 1.75 |
| Rumänien | 6.9 |
| San Marino | 12.9 |
| Schweden | 1.94 |
| Schweiz | 6.9 |
| Serbien | 8.75 |
| Slowakei | 3.4 |
| Slowenien | 49.9 |
| Spanien | 4.9 |
| Tschechische Republik | 2.2 |
| Türkei | 3.55 |
| Ungarn | 6.9 |
| USA 1 | 5.9 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
2.9 |
| Vatikan | 7.9 |
| Zypern (griechisch) | 49.9 |
| Zypern (türkisch) | 10.9 |
| letztes Update 09.09.2010 |