|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 010017 Telecom GmbH Neue Kasseler Straße 62 F 35039 Marburg |
|---|---|
| Telefon | 01805 003560 |
| Fax | 0800 0100171 |
| Internet | http://www.010017telecom.de/ |
| CbC-Vorwahl | 010017 |
| Zeittakt | Fern, Ausland: 60/60 Mobil: 300/300 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung bei Auslandsgesprächen |
| ganztags | |
|---|---|
| Fern | 2.2 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil | 29.8 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten | 7.8 |
| Albanien | 4.2 |
| Andorra | 10.8 |
| Australien | 1.85 |
| Belgien | 1.95 |
| Bosnien-Herzegovina | 9.1 |
| Bulgarien | 5.7 |
| Dänemark | 2.1 |
| Estland | 49.9 |
| Finnland | 29.9 |
| Frankreich | 95 |
| Griechenland | 1.7 |
| Großbritannien | 0.95 |
| Irland | 1.98 |
| Island | 2.2 |
| Italien | 95 |
| Kroatien | 95 |
| Lettland | 2.8 |
| Liechtenstein | 7.8 |
| Litauen | 2.6 |
| Luxemburg | 2.25 |
| Malta | 8.5 |
| Mazedonien | 12.5 |
| Monaco | 5.3 |
| Niederlande | 95 |
| Norwegen | 1.95 |
| Österreich | 95 |
| Polen | 95 |
| Portugal | 95 |
| Rumänien | 95 |
| San Marino | 9.5 |
| Schweden | 1.8 |
| Schweiz | 95 |
| Serbien | 7.4 |
| Slowakei | 8.8 |
| Slowenien | 3.3 |
| Spanien | 1.65 |
| Tschechische Republik | 95 |
| Türkei | 95 |
| Ungarn | 95 |
| USA | 95 |
| Vatikan | 7.9 |
| Zypern (griechisch) | 39.9 |
| Zypern (türkisch) | 39.9 |
| letztes Update 03.02.2012 |