|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
...zurück zur Anbieterübersicht |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adresse | 010011 GmbH |
|---|---|
| Internet | http://www.010011gmbh.de |
| CbC-Vorwahl | 010011 |
| Zeittakt | 60/60 |
| Besonderheit | Tarifansage vor Verbindung |
| Mo-Fr 0-7 Uhr | Mo-Fr 7-9 Uhr | Mo-Fr 9-18 Uhr | Mo-Fr 18-24 Uhr | Sa-So ganztags | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fern* | 1.44 | 1.28 | 1.55 | 1.5 | 2.5 |
| ganztags | |
|---|---|
| Mobil* | 8.84 |
| ganztags | |
|---|---|
| Ägypten 1 | 14.18 |
| Albanien 1 | 13.36 |
| Albanien - Tirana | 2.33 |
| Andorra 1 | 12.04 |
| Australien 1 | 10.88 |
| Belgien | 1.13 |
| Bosnien-Herzegovina | 7.62 |
| Bulgarien 1 | 12.64 |
| Dänemark | 1.08 |
| Estland 1 | 12.2 |
| Finnland 1 | 12.66 |
| Frankreich 1 | 8.16 |
| Frankreich - Paris 1 | 8.12 |
| Griechenland | 1.25 |
| Griechenland - Athen | 0.74 |
| Großbritannien | 0.74 |
| Irland | 0.73 |
| Island 1 | 11.56 |
| Italien 1 | 10.68 |
| Kroatien | 1.32 |
| Lettland 1 | 12.3 |
| Liechtenstein | 3.88 |
| Litauen 1 | 12.38 |
| Luxemburg | 1.08 |
| Malta 1 | 13.26 |
| Mazedonien | 4.28 |
| Monaco | 2.07 |
| Montenegro 1 | 17 |
| Niederlande 1 | 10.72 |
| Norwegen 1 | 8.92 |
| Österreich | 1.49 |
| Polen | 0.76 |
| Portugal | 0.86 |
| Rumänien 1 | 11.4 |
| San Marino 1 | 12.38 |
| Schweden | 0.78 |
| Schweiz | 1.09 |
| Serbien | 5.41 |
| Slowakei 1 | 11.28 |
| Slowenien | 1.98 |
| Spanien 1 | 8.2 |
| Tschechische Republik 1 | 11.2 |
| Türkei 1 | 11.92 |
| Türkei - Ankara Türkei - Istanbul 1 |
8.52 |
| Türkei - Izmir 1 | 10.68 |
| Ungarn 1 | 9 |
| USA | 0.65 |
| USA - Alaska USA - Hawaii |
1.49 |
| Zypern (griechisch) | 1.28 |
| Zypern (türkisch) | 1.97 |
| letztes Update 09.09.2010 |